Bambu High-Temperature Plate
Please note that other slicer settings might need to be adjusted based on the printed model and the filament requirements
Material | Hotbed Temperature | Glue Stick Required? | Upper Glass Cover Plate Removed? |
PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Recommended | Yes |
ABS | 90~100℃ | Recommended | No |
PETG | 70℃ | Yes | No |
TPU | 35℃ | Recommended | Yes |
ASA | 90~100℃ | Recommended | No |
PVA | 45~60℃ | Recommended | Yes |
PC/PC-CF | 100~110℃ | Yes | No |
PA/PA-CF/PAHT-CF | 100~110℃ | Yes | No |
Bambu Engineering Plate
Please note that other slicer settings might need to be adjusted based on the printed model and the filament requirements
Material | Hotbed Temperature | Glue Stick Required? | Upper Glass Cover Plate Removed? |
TPU | 30~35℃ | Recommended | No |
PETG | 70~80℃ | Recommended | Yes |
ABS | 100~110℃ | Yes | No |
PC/PC-CF | 100~110℃ | Yes | No |
PA/PA-CF/PATH-CF | 100~110℃ | Yes | No |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
![preload spinner](https://sw16865.sfstatic.io/_design/common/img/preloader/preloader-black.gif)
![preload spinner](https://sw16865.sfstatic.io/_design/common/img/preloader/preloader-black.gif)